Durata de livrare: 3 Zile
MOTOROLA MOTO G85 5G
Se potriveste perfect in mana
Inovatia se intersecteaza cu confortul pe moto g85 5G. Scufunda-te in divertisment la calitate cinematografica, cu un ecran Endless Edge si un sunet Dolby Atmos® multidimensional. Surprinde momente uimitoare cu un sistem cu camere de 50 MP, cu tehnologia de stabilizare optica a imaginii (OIS). Energizeaza-te rapid cu incarcarea TurboPower™ 30 si atrage performanta de nivelul urmator cu tehnologia RAM boost4. Calitatea premium, stilul si inovatia merg mana in mana pe moto g85 5G.
Aspect uimitor
Iti aducem designul revolutionar Endless Edge cu finisaje premium si protejat cu sticla Corning® Gorilla® Glass 5, acum pe moto g.
Avanta-te imediat
Conecteaza-te la divertismentul tau preferat pe un ecran OLED edge-to-edge de 6.7", cu contrast infinit si culori de calitate cinematografica. Lasa-te captivat de sunetul Dolby Atmos® si de difuzoarele stereo.
Surprinde fiecare moment
Surprinde excelenta chiar si in conditii de luminozitate scazuta, folosind sistemul avansat cu camere de 50 MP, cu un senzor puternic Sony - LYTIA™ 600 si tehnologia Quad Pixel.
Esti in siguranta
Tine-ti informatiile cu caracter personal protejate cu Moto Secure. Deblocheaza rapid dispozitivul cu cititorul de amprente integrat in ecran (FOD).
Performanta de generatie urmatoare
Exploateaza-ti puterea cu un procesor Snapdragon® si adauga viteza suplimentara cand ai nevoie cu tehnologia RAM boost.
Energie pe parcursul zilei
Lasa in urma grijile privind incarcarea, cu ajutorul unei baterii imense de 5000 mAh si energizeaza-te in cateva minute cu incarcarea TurboPower™ 30.
Retea | 5G |
---|---|
Model | MOTOROLA MOTO G85 |
Incarcator inclus | Nu |
Putere incarcator necesar | 5-30W USB PD |
Sloturi Sim | Dual SIM |
SIM | Nano SIM + eSIM |
Sistem de operare | Android |
Interfata utilizator | My UX |
Tip ecran | pOLED |
---|---|
Dimensiune ecran | 6.67 inch |
Rezolutie ecran (pixeli) | 2400 x 1080 |
Alte specificatii ecran | FHD+, HiD, Rata refresh 60/90/120Hz, Raport corp-ecran 20:9, 3D Curved, Touch sampling rate: 240Hz -360Hz, Contrast ratio 1000000:1, Corning Gorilla Glass 5, 100% DCI-P3, Luminozitate 500-1200nits, 395PPI |
Capacitate stocare | 256 GB |
---|---|
Memorie RAM | 8 GB |
Slot card | microSD |
Capacitate maxima card memorie | 1 TB |
Procesor | Snapdragon 6s Gen 3 SM6375Pro TSMC 6nm |
---|---|
Tip procesor | Octa Core |
Frecventa (GHz) | 2x A78 @2.3GHz + 6x A55 @2.0GHz |
Procesor grafic | Adreno 619 |
Camera principala | Duala |
---|---|
Rezolutie (Mp) | 50MP F1.79, OIS, 1/1.953", 4.71mm, 0.8μm, FOV 81.4°, 6P Lens + 8MP (Wide/Macro) F2.2, AF, 1/4', 1.66mm, 1.12, FOV 118.6°, 5P Lens |
Senzor imagine | SONY IMX882 |
Blitz | LED |
Selfie Camera | 32MP F2.45, 1/3.14", 0.7μm, FOV 80.53°, FF, Flash |
Camere Main/Selfie (MP) | 50+8/32 MP |
WLAN | Wifi 5G 802.11 a/b/g/n/ac, 2.4GHz & 5GHz |
---|---|
Bluetooth | 5.1 |
GPS | GPS, AGPS, LTEPP, Glonass, GALILEO, Beidou, QZSS |
USB | USB-C |
NFC | Da |
Senzori | Ambient light sensor, Compass, Gyroscop, Magnetometru |
---|---|
Difuzor | Da |
Detalii sunete | 2 Difuzoare stereo Smart PA, Dolby Atmos, 2 Microfoane |
Mesagerie | Email, MMS, SMS |
Capacitate baterie (mAh) | 5000 |
---|---|
Fast Charging | Da |
Tip baterie | Li-poly, Incarcare rapida 30W, Incarcare 50% in 25 Min, 100% in73 Min |
Culoare | Albastru |
---|---|
Dimensiuni (L x A x I mm) | 161.91 x 73.06 x 7.59 |
Continut pachet | Telefon, Cablu, Manual |
Greutate (g) | 171 |
Garantie comerciala persoane juridice | 24 luni |
---|---|
Garantie de conformitate persoane fizice | 24 luni |
Adresa e-mail persoana responsabila UE | compliance@lenovo.com |
---|---|
Nume producator | Motorola Mobility |
Adresa e-mail producator | compliance@lenovo.com |
Adresa postala persoana responsabila UE | Calle Puerto de Somport 9, Edificio Oxxeo, 1a Planta. 28050 Madrid. Spain |
Adresa postala producator | 222 W. Merchandise Mart Plaza, Chicago, IL 60654. USA. |
Nume persoana responsabila UE | Motorola Mobility |
Informatii de siguranta | A se citi manualul |
Marian Gheorghe,
Sunt foarte mulțumit!
RaspundeA fost util acest review?